Fecha del sorteo: 18/09/2025
| Nombre y apellido | Cédula | Premio destino |
|---|---|---|
| ****407 | LOS ROQUES | |
| *****698 | LOS ROQUES | |
| *****519 | LOS ROQUES | |
| *****312 | LOS ROQUES | |
| *****539 | MORROCOY | |
| *****631 | MORROCOY | |
| *****702 | MORROCOY | |
| *****766 | MORROCOY | |
| *****233 | EL ÁVILA | |
| *****803 | EL ÁVILA | |
| ****580 | EL ÁVILA | |
| *****252 | EL ÁVILA |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| *****935 | |
| *****713 | |
| *****727 | |
| *****139 | |
| *****811 | |
| *****643 | |
| *****274 | |
| *****254 | |
| *****045 | |
| *****814 | |
| *****410 | |
| *****653 | |
| *****632 | |
| *****542 | |
| *****136 | |
| *****280 | |
| ****378 | |
| *****148 | |
| *****774 | |
| *****651 | |
| *****441 | |
| *****386 | |
| *****590 | |
| ****845 | |
| *****589 |
| Nombre y Apellido | Cédula | Estado |
|---|---|---|
| **.***.593 | BOLIVARIANO DE MIRANDA | |
| **.***.916 | BOLIVARIANO DE MIRANDA | |
| **.***.983 | DISTRITO CAPITAL | |
| *.***.373 | BOLIVARIANO DE MIRANDA | |
| *.***.607 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.987 | BOLIVARIANO DE MIRANDA | |
| **.***.920 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.909 | BOLIVARIANO DE MIRANDA | |
| **.***.499 | BOLIVARIANO DE MIRANDA | |
| **.***.774 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.505 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.898 | DISTRITO CAPITAL |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| *****267 | |
| *****592 | |
| *****492 | |
| *****010 | |
| *****692 | |
| *****205 | |
| ******539 | |
| *****836 | |
| *****688 | |
| *****395 | |
| *****482 | |
| *****225 | |
| *****068 |
| Nombre y Apellido | Cédula | Estado |
|---|---|---|
| **.***.106 | MIRANDA | |
| **.***.999 | MIRANDA | |
| **.***.036 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.946 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.013 | MIRANDA | |
| **.***.861 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.653 | MIRANDA | |
| **.***.295 | MIRANDA | |
| **.***.312 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.771 | MIRANDA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Destino/th> |
|---|---|---|
| *****625 | CANAIMA | |
| *****191 | CANAIMA | |
| *****483 | CANAIMA | |
| *****985 | CANAIMA | |
| *****019 | MERIDA | |
| *****233 | MERIDA | |
| *****574 | MERIDA | |
| *****722 | MERIDA |
| Nombre y apellido | Cédula | Estado |
|---|---|---|
| *****481 | ANDES | |
| *****491 | CARACAS | |
| *****277 | OCCIDENTE | |
| *****195 | CARACAS | |
| *****055 | CARACAS | |
| *****023 | CENTRO | |
| *****113 | OCCIDENTE | |
| *****927 | OCCIDENTE | |
| *****551 | ANDES | |
| *****386 | CENTRO |
| Nombre y apellido | Cédula | Estado |
|---|---|---|
| **.***.542 | LARA | |
| *.***.078 | LARA | |
| **.***.957 | COJEDES | |
| **.***.000 | MIRANDA |
| Nombre y apellido | Cédula | Premio |
|---|---|---|
| ****646 | PS5 Slim Digital | |
| *****227 | PS5 Slim Digital | |
| *****168 | PS5 Slim Digital | |
| *****284 | PS5 Slim Digital | |
| *****409 | PS5 Slim Digital | |
| *****050 | PS5 Slim Digital | |
| *****922 | PS5 Slim Digital | |
| *****147 | PS5 Slim Digital | |
| *****433 | PS5 Slim Digital | |
| *****950 | PS5 Slim Digital | |
| *****155 | Nintendo Switch | |
| *****199 | Nintendo Switch | |
| *****923 | Nintendo Switch | |
| *****454 | Nintendo Switch | |
| *****597 | Nintendo Switch | |
| *****498 | Nintendo Switch | |
| ****320 | Nintendo Switch | |
| *****752 | Nintendo Switch | |
| *****925 | Nintendo Switch | |
| *****897 | Nintendo Switch |
Premio Equipos marca Samsung modelo A55
| Nombre y apellido | Cédula | Región |
|---|---|---|
| **.***.014 | CENTRO LLANOS | |
| **.***.060 | GUAYANA | |
| *.***.621 | CENTRO LLANOS | |
| **.***.233 | CARACAS | |
| *.***.743 | CARACAS | |
| **.***.101 | OCCIDENTE | |
| **.***.095 | CENTRO OCCIDENTE | |
| **.***.667 | CARACAS | |
| **.***.855 | CENTRO LLANOS | |
| **.***.467 | ORIENTE | |
| **.***.167 | CENTRO OCCIDENTE | |
| **.***.423 | CENTRO OCCIDENTE | |
| **.***.364 | CENTRO OCCIDENTE | |
| *.***.982 | ORIENTE | |
| **.***.316 | CARACAS |
| Nombre y apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| **.***.641 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.9333 | FALCON |
| Nombre y apellido | Cédula | Estado | Premio |
|---|---|---|---|
| *****164 | BOLÍVAR | PS5 Slim Digital | |
| ****215 | ANZOÁTEGUI | PS5 Slim Digital | |
| *****004 | NUEVA ESPARTA | PS5 Slim Digital | |
| *****219 | GUÁRICO | PS5 Slim Digital | |
| ****821 | TÁCHIRA | PS5 Slim Digital | |
| *****593 | CARABOBO | PS5 Slim Digital | |
| *****004 | TÁCHIRA | PS5 Slim Digital | |
| *****496 | TÁCHIRA | PS5 Slim Digital | |
| *****002 | GUÁRICO | PS5 Slim Digital | |
| *****935 | ZULIA | PS5 Slim Digital | |
| *****146 | CARABOBO | Nintendo Switch | |
| *****699 | ARAGUA | Nintendo Switch | |
| *****662 | CARABOBO | Nintendo Switch | |
| *****811 | LARA | Nintendo Switch | |
| ****199 | ARAGUA | Nintendo Switch | |
| *****070 | ZULIA | Nintendo Switch | |
| *****710 | ZULIA | Nintendo Switch | |
| *****936 | ZULIA | Nintendo Switch | |
| *****905 | ZULIA | Nintendo Switch | |
| *****493 | TÁCHIRA | Nintendo Switch |
| Nombre y Apellido | Cédula | Región |
|---|---|---|
| *****738 | Occidente | |
| *****224 | Occidente | |
| *****594 | Andes | |
| *****846 | Occidente | |
| *****016 | Centro Llanos | |
| *****445 | Centro | |
| *****550 | Guayana | |
| *****974 | Centro Occidente | |
| *****031 | Centro Occidente | |
| *****958 | Centro | |
| *****820 | Andes | |
| *****936 | Occidente | |
| *****716 | Occidente | |
| *****561 | Andes | |
| *****951 | Centro Occidente | |
| *****536 | Centro | |
| *****927 | Andes | |
| *****398 | Centro Llanos | |
| *****399 | Centro | |
| *****602 | Centro Llanos |
| Nombre y Apellido | Cédula | Estado |
|---|---|---|
| **.***.459 | ANZOATEGUI | |
| **.***.013 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.214 | DISTRITO CAPITAL | |
| **.***.797 | LARA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Complejo Cines Unidos |
|---|---|---|
| *****935 | Las Américas | |
| *****800 | Las Américas | |
| *****339 | Galerías Ávila | |
| *****382 | Galerías Ávila | |
| *****354 | Centro Sur / MetroSol | |
| *****724 | Centro Sur / MetroSol | |
| *****449 | Sambil Valencia | |
| *****370 | Sambil Valencia | |
| *****602 | El Marques | |
| *****063 | El Marques | |
| *****154 | Sambil San Cristóbal | |
| *****561 | Sambil San Cristóbal | |
| *****497 | Orinokia | |
| *****970 | Orinokia | |
| *****190 | Sambil Margarita | |
| *****174 | Sambil Margarita | |
| *****517 | Millennium | |
| *****272 | Millennium | |
| *****599 | Metrocenter | |
| *****253 | Metrocenter | |
| *****901 | Metrópolis | |
| *****991 | Metrópolis | |
| *****265 | Sambil Caracas | |
| *****617 | Sambil Caracas | |
| *****818 | Sambil Barquisimeto | |
| *****718 | Trinitarias | |
| *****685 | Trinitarias | |
| *****762 | Sambil Maracaibo | |
| *****341 | Sambil Maracaibo | |
| *****901 | Galerías Paraíso | |
| *****551 | Galerías Paraíso | |
| *****124 | Hyperjumbo | |
| *****496 | Hyperjumbo | |
| *****927 | Petroriente | |
| *****117 | C.C. Líder | |
| *****305 | C.C. Líder | |
| *****192 | Regina | |
| *****100 | Regina |
| Nombre y Apellido | Cédula | Complejo Cines Unidos |
|---|---|---|
| *****303 | Sambil Margarita | |
| *****525 | Sambil Margarita | |
| *****484 | Líder | |
| *****781 | Líder | |
| *****253 | Metrocenter | |
| *****535 | Metrocenter | |
| *****920 | Galerías Paraíso | |
| *****880 | Sambil Maracaibo | |
| *****725 | Sambil Maracaibo | |
| *****727 | Hyperjumbo | |
| *****991 | Hyperjumbo | |
| *****460 | El Marqués | |
| *****894 | El Marqués | |
| *****824 | Galerías Ávila | |
| *****696 | Galerías Ávila | |
| *****599 | Millennium | |
| *****015 | Millennium | |
| *****727 | Hyperjumbo | |
| *****116 | Sambil Valencia | |
| *****611 | Sambil Valencia | |
| *****011 | Regina | |
| *****045 | Sambil Caracas | |
| *****038 | Sambil Caracas | |
| *****406 | Las Américas | |
| *****627 | Las Américas | |
| *****061 | Sambil Barquisimeto | |
| *****966 | Sambil Barquisimeto | |
| *****659 | Sambil San Cristóbal | |
| *****412 | Sambil San Cristóbal | |
| *****013 | Metrópolis | |
| *****106 | Metrópolis | |
| *****762 | Centro Sur // MetroSol | |
| *****830 | Centro Sur // MetroSol | |
| *****511 | Petroriente | |
| *****110 | Petroriente | |
| *****337 | Orinokia | |
| *****854 | Orinokia |
| Nombre y Apellido | Cédula | Destino |
|---|---|---|
| *****794 | CARACAS | |
| *****188 | SAN CRISTÓBAL | |
| *****304 | SAN CRISTÓBAL | |
| *****447 | VALENCIA | |
| *****888 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Destino |
|---|---|---|
| *****766 | SAN CRITOBAL | |
| *****899 | CARACAS | |
| ****057 | MARACAIBO | |
| *****766 | PUNTO FIJO | |
| *****425 | PUERTO ORDAZ | |
| *****174 | BARQUISIMETO | |
| *****702 | CARACAS | |
| *****452 | LA GUAIRA | |
| *****842 | GUACARA | |
| *****976 | VALENCIA | |
| *****080 | CARACAS | |
| *****186 | CARACAS | |
| *****511 | LOS TEQUES | |
| *****414 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Destino |
|---|---|---|
| **.***.434 | MIRANDA | |
| **.***.638 | LARA | |
| **.***.268 | MIRANDA | |
| **.***.817 | LARA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Destino |
|---|---|---|
| *****456 | CARACAS OESTE | |
| *****303 | CENTRO LLANOS | |
| *****020 | CENTRO LLANOS | |
| *****942 | CARACAS ESTE | |
| *****750 | CENTRO LLANOS | |
| *****563 | CENTRO LLANOS | |
| *****318 | OCCIDENTE | |
| *****981 | ANDES | |
| *****975 | CARACAS OESTE | |
| *****689 | CENTRO OCCIDENTE |
| Nombre y Apellido | Cédula | Destino |
|---|---|---|
| ****595 | Los Roques | |
| *****853 | Los Roques | |
| *****066 | Los Roques | |
| *****410 | Los Roques | |
| *****113 | Los Roques | |
| *****317 | Margarita | |
| *****821 | Margarita | |
| *****907 | Margarita | |
| *****130 | Margarita | |
| *****447 | Margarita |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad | Premio |
|---|---|---|---|
| *.***.525 | Caracas | Toyota Yaris | |
| *.***.786 | Guarico | iPhone 15ProMax |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad/Localidad |
|---|---|---|
| **.***.381 | CARACAS | |
| **.***.267 | CARACAS | |
| **.***.310 | CARACAS | |
| **.***.113 | CARACAS | |
| **.***.008 | CARACAS | |
| **.***.123 | CARACAS | |
| **.***.141 | CARACAS | |
| **.***.459 | CARACAS | |
| **.***.970 | CARACAS | |
| **.***.543 | CARACAS | |
| **.***.116 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad/Localidad |
|---|---|---|
| **.***.874 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad/Localidad | categoria | movil |
|---|---|---|---|---|
| **.***.639 | ZULIA | BLACK | 04146101079 | |
| **.***.372 | ZULIA | PLATINO | 04142118387 |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad/Localidad |
|---|---|---|
| **.***.299 | CARACAS | |
| **.***.299 | CARACAS | |
| **.***.765 | CARACAS | |
| **.***.025 | CARACAS | |
| **.***.692 | CARACAS | |
| **.***.925 | CARACAS | |
| **.***.555 | CARACAS | |
| **.***.920 | CARACAS | |
| **.***.705 | CARACAS | |
| **.***.718 | CARACAS | |
| **.***.415 | CARACAS | |
| **.***.602 | CARACAS | |
| **.***.395 | CARACAS | |
| **.***.622 | CARACAS | |
| **.***.059 | CARACAS | |
| **.***.507 | CARACAS | |
| **.***.695 | CARACAS | |
| **.***.569 | CARACAS | |
| **.***.182 | CARACAS | |
| **.***.869 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad/Localidad |
|---|---|---|
| *****073 | PUNTA DE MATA | |
| *****985 | CAJA SECA | |
| *****025 | VALENCIA | |
| *****108 | CARACAS | |
| *****097 | VALERA | |
| ****581 | BARRANCAS | |
| *****839 | CUMANÁ | |
| *****731 | SAN CRISTÓBAL | |
| *****601 | MARACAY | |
| *****041 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| **.***.649 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad | Agente Autorizado / Centro de Servicio |
|---|---|---|---|
| *****130 | VALENCIA | BLA BLA STORE, C.A. | |
| *****378 | SAN CRISTÓBAL | CDS SAN CRISTÓBAL | |
| *****642 | CABIMAS | TOTAL CONEXION, C.A. | |
| *****174 | CORO | VENEZIA SHOP, C.A. | |
| *****049 | CIUDAD OJEDA | OJEDA DIGITAL, C.A. | |
| *****183 | MARACAIBO | CDS BELLA VISTA | |
| ****389 | VALERA | CURACAO CELULAR, C.A. | |
| ****560 | MARACAIBO | INVERSIONES SYS TECH, C.A. | |
| *****385 | CARACAS | INVERSIONES MGT CELL, C.A. | |
| *****330 | CARACAS | INVERSIONES DAJO CELL CANDELARIA, C.A. | |
| *****064 | CARACAS | CDS PARQUE CANAIMA | |
| *****831 | QUIBOR | FINCA LAS PLAYAS, C.A. | |
| *****634 | VALERA | CURACAO CELULAR, C.A. | |
| *****404 | PUNTO FIJO | CONECTION QUICK MOBILE, C.A. | |
| *****210 | PORLAMAR | TELCENTRO, C.A. | |
| *****580 | EL VIGIA | CORPORACION V.M., C.A. | |
| *****905 | CARACAS | INVERSIONES BIG MOVI 0414 C.A | |
| *****150 | CARACAS | CELLPLUS JSJ INVERSIONES, C.A. | |
| *****681 | SAN CARLOS | NEDELA, C.A. | |
| *****471 | MARACAIBO | DUAL LINE C.A.NEDELA, C.A. |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| **.***.543 | CARACAS | |
| **.***.345 | CARACAS | |
| **.***.072 | CARACAS | |
| **.***.850 | CARACAS | |
| **.***.737 | CARACAS | |
| **.***.615 | CARACAS | |
| **.***.360 | CARACAS | |
| **.***.494 | CARACAS | |
| **.***.948 | CARACAS | |
| **.***.235 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad | Equipo |
|---|---|---|---|
| *****280 | CARACAS | Honor X8b | |
| *****501 | CARACAS | Honor X6a Plus |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****725 | MARACAIBO |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****576 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****628 | Caracas | |
| *****643 | CARACAS | |
| *****877 | CARACAS | |
| *****444 | CARACAS | |
| ****723 | CARACAS | |
| ****723 | CARACAS | |
| *****058 | CARACAS | |
| ****532 | CARACAS | |
| *****925 | CARACAS | |
| *****519 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****565 | SAN FRANCISCO | |
| *****044 | MARACAIBO | |
| *****632 | CARRIZAL | |
| *****112 | CARACAS | |
| *****722 | BARINAS | |
| *****922 | CARACAS | |
| *****997 | PUERTO LA CRUZ | |
| *****440 | MARACAY | |
| *****056 | PUERTO AYACUCHO | |
| *****922 | CARACAS | |
| *****540 | BARQUISIMETO | |
| *****741 | ACARIGUA | |
| *****925 | BOCONO | |
| *****371 | BARQUISIMETO | |
| *****897 | CUMANA | |
| *****533 | SAN JUAN DE LOS MORROS | |
| *****476 | TURMERO | |
| *****672 | CIUDAD OJEDA | |
| *****025 | BARQUISIMETO | |
| *****873 | LA GUAIRA | |
| *****272 | CARACAS | |
| *****502 | CARACAS | |
| *****558 | PORLAMAR | |
| *****986 | BARQUISIMETO | |
| *****304 | CARACAS | |
| *****829 | BARQUISIMETO | |
| *****010 | CALABOZO | |
| *****202 | CARACAS | |
| *****947 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****263 | CABIMAS | |
| *****780 | CARACAS | |
| *****800 | CIUDAD OJEDA | |
| *****164 | CARACAS | |
| *****359 | TUCUPIDO | |
| *****867 | CARACAS | |
| ****204 | PUERTO LA CRUZ |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad | Premio |
|---|---|---|---|
| *****802 | Caracas | Magic 6 Lite | |
| *****381 | Caracas | Magic 6 Lite | |
| *****651 | Caracas | X8b | |
| *****467 | Maracaibo | X8b | |
| *****334 | La Guaira | X6a Plus |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****890 | CARACAS | |
| ****517 | CARACAS | |
| *****129 | CARACAS | |
| *****097 | MATURÍN | |
| *****971 | CARACAS | |
| *****307 | CUMANÁ | |
| *****172 | MARACAY |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| *****398 | |
| *****470 | |
| *****070 | |
| *****592 | |
| ****337 | |
| *****539 | |
| ****686 | |
| *****246 | |
| *****361 | |
| *****636 |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| ****286 | CIUDAD OJEDA | |
| *****517 | VALENCIA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****187 | Barcelona | |
| *****577 | Maracay | |
| *****884 | Caracas | |
| *****882 | Maracaibo | |
| *****841 | Guanare | |
| *****525 | Valencia | |
| *****929 | Barquisimeto | |
| *****787 | Caracas | |
| *****511 | Higuerote | |
| *****769 | Guasipati | |
| *****379 | Caracas | |
| *****410 | Maracaibo | |
| *****589 | Coro | |
| *****798 | Maturin |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| ****644 | San Cristóbal | |
| *****998 | Caracas | |
| ****597 | Caracas | |
| *****429 | Barquisimeto | |
| *****718 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| ***278 | Guanare | |
| ***131 | Carupano | |
| ***707 | Valencia | |
| ***877 | Tucupita | |
| ***685 | Margarita | |
| ***111 | Caracas | |
| ***618 | Caracas | |
| ***668 | Anaco | |
| ***557 | Maturín | |
| ***771 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| xxxxx345 | Barinas | |
| xxxxx317 | Porlamar | |
| xxxxx671 | Maracaibo | |
| xxxxx256 | Barquisimeto | |
| xxxxx438 | Ciudad Guayana | |
| xxxxx026 | Caracas | |
| xxxxx411 | Anzoátegui | |
| xxxx286 | Valencia | |
| xxxxx327 | Caracas | |
| xxxxx481 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****999 | CARACAS | |
| *****605 | VALERA | |
| *****870 | VALENCIA | |
| *****110 | CARACAS | |
| *****036 | VALENCIA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****894 | MATURIN | |
| *****994 | ACARIGUA | |
| *****330 | MARACAY | |
| ****344 | PTO. LA CRUZ | |
| *****353 | MERIDA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad | Premio |
|---|---|---|---|
| *****357 | Caracas | TV 55” | |
| *****034 | Caracas | Gift card 100$ |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****025 | Caracas | |
| *****975 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Estado |
|---|---|---|
| ****753 | DISTRITO CAPITAL | |
| *****378 | DISTRITO CAPITAL | |
| ****299 | DISTRITO CAPITAL | |
| ****431 | BOLIVARIANO DE MIRANDA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Premio |
|---|---|---|
| *****836 | TV 55" | |
| *****351 | Gift card 100$ AISHOP | |
| *****719 | Gift card 60$ FORNARETTO |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****703 | Caracas | |
| *****178 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****667 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****584 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****502 | Caracas | |
| *****091 | Caracas | |
| *****026 | Caracas | |
| *****148 | Caracas | |
| *****927 | Caracas | |
| ****048 | Caracas | |
| *****186 | Caracas | |
| *****847 | Caracas | |
| *****525 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****612 | LA GUAIRA | |
| ****011 | CARABOBO |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****430 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****784 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****407 | Valencia |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****739 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****385 | Caracas | |
| *****669 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****340 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****576 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| *****845 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Ciudad |
|---|---|---|
| ****291 | Caracas |
| Nombre y Apellido | Cédula | Región |
|---|---|---|
| *****994 | ORIENTE | |
| *****636 | ORIENTE | |
| *****010 | CARACAS | |
| *****232 | CARACAS |
| Nombre y Apellido | Cédula | Región |
|---|---|---|
| *****346 | LOS ANDES | |
| *****686 | CENTRO | |
| *****806 | GRAN CARACAS | |
| *****318 | LOS ANDES | |
| *****320 | CENTRO-LLANO | |
| *****772 | CENTRO-OCCIDENTE | |
| *****288 | OCCIDENTE | |
| *****580 | CENTRO-OCCIDENTE | |
| *****437 | GRAN CARACAS | |
| *****346 | GUAYANA |
| Nombre y Apellido | Cédula | Categoría |
|---|---|---|
| *.***.*71 | 1er. Premio | |
| **.***.*30 | 1er. Premio | |
| **.***.*08 | 1er. Premio | |
| **.***.*09 | 2do. Premio | |
| **.***.*70 | 2do. Premio | |
| **.***.*51 | 3er. Premio |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| **.***.*34 | |
| **.***.*15 | |
| *.***.*31 | |
| **.***.*22 |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| **.***.*13 | |
| **.***.*51 | |
| **.***.*66 | |
| **.***.*39 |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| ******21 | |
| ******52 | |
| ******74 | |
| ******34 | |
| *****39 | |
| ******44 | |
| ******12 | |
| ******88 | |
| ******11 | |
| ******20 | |
| *****12 | |
| ******98 | |
| *****43 | |
| ******85 | |
| ******12 | |
| ******17 | |
| *****79 | |
| ******45 | |
| *****76 | |
| ******61 |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| **.***.*47 | |
| **.***.*52 | |
| **.***.*36 | |
| *.***.*57 | |
| **.***.*22 | |
| **.***.*72 | |
| **.***.*79 | |
| **.***.*36 | |
| **.***.*83 | |
| **.***.*03 | |
| **.***.*12 | |
| *.***.*10 | |
| **.***.*57 | |
| **.***.*08 | |
| **.***.*98 |
| Nombre y Apellido | Cédula |
|---|---|
| **.***.*84 | |
| **.***.*61 | |
| **.***.*28 | |
| **.***.*50 | |
| *.***.*21 | |
| **.***.*95 | |
| *.***.*36 | |
| **.***.*67 | |
| **.***.*64 | |
| **.***.*45 | |
| *.***.*94 | |
| **.***.*81 | |
| *.***.*48 | |
| **.***.*35 | |
| **.***.*67 | |
| **.***.*33 | |
| *.***.*56 | |
| **.***.*08 | |
| *.***.*26 | |
| **.***.*76 |