El servicio Larga Distancia Internacional (LDI) de Movistar permite a nuestros clientes realizar llamadas desde Venezuela a otros países, sin cargos adicionales por activación ni renta mensual o cupos.
El servicio
El servicio de Larga Distancia Internacional se encuentra disponible para todos nuestros clientes: prepago y pospago, particulares, empresas y Pyme, con líneas nuevas y existentes.
Para activar el servicio, la línea debe estar en estatus activo. Nuestros clientes existentes podrán realizar la solicitud enviando un correo a su asesor corporativo, adjuntando carta de aceptación del servicio.
Una vez que nuestros clientes envíen un correo a su asesor corporativo solicitando el servicio, procederá la conexión en un período de 72 horas hábiles y será facturado según su fecha de corte.
Para realizar una llamada internacional desde su línea móvil Movistar, es necesario marcar el signo "+" o "00" seguido del código de país de destino y, a continuación, ingresar el número correspondiente. Ejemplo: + 55 2 19711934
Para conocer los códigos de área de los destinos disponibles y disfrutar de este servicio, ingresa aquí
Para notificar fallas en el servicio puede comunicarse al 02122001253 + pin de acceso o vía correo con el asesor corporativo.
Los clientes pospago pagarán por los minutos consumidos al precio vigente según el país destino al que realizan la llamada. Los precios del servicio serán pagaderos en bolívares, calculados de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela. Puedes consultar los precios del minuto por destino ingresando aquí.
Códigos de marcación por destino:
Destino | Código de marcación |
---|---|
Aruba | 297 |
Brasil | 55 |
Colombia | 57 |
España | 34 |
Estados Unidos | 1 |
Italia | 39 |
Mexico | 52 |
Panama | 507 |
Peru | 51 |
Dominican Republic | 1809/ 1829/ 1849 |
Canada | 1204/ 1226/ 1249/ 1250/ 1289/ 1306/ 1343/ 1365/ 1403/ 1416/ 1418/ 1431/ 1438/ 1450/ 1506/ 1514/ 1519/ 1579/ 1581/ 1587/ 1600/ 1604/ 1613/ 1647/ 1705/ 1709/ 1778/ 1780/ 1807/ 1819/ 1867/ 1873/ 1902/1905. |
Chile | 56 |
Argentina | 54 |
Portugal | 351 |
Puerto Rico | 1787/ 1939 |
Costa Rica | 506 |
Ecuador | 593 |
El Salvador | 503 |
France | 33 |
Honduras | 504 |
Guatemala | 502 |
Nicaragua | 505 |
Paraguay | 595 |
Uruguay | 598 |
Germany | 49 |
United Kingdom | 44 |
Australia | 61 |
Bolivia | 591 |
China | 86 |
Netherlands Antilles | 599 |
Greece | 30 |
Iceland | 354 |
Hong Kong | 852 |
Israel | 972 |
Japan | 81 |
St. Maarten | 1721 |
Bermuda | 1441 |
Guadeloupe | 590 |
Cayman Islands | 1345 |
Bahamas | 1242 |
Mongolia | 976 |
South Korea | 82 |
United Arab Emirates | 971 |
Hungary | 36 |
Slovakia | 421 |
Romania | 40 |
Egypt | 20 |
Norway | 47 |
Netherlands | 31 |
Poland | 48 |
Belgium | 32 |
Belize | 501 |
Cuba | 53 |
Sweden | 46 |
Denmark | 45 |
Finland | 358 |
French Guiana | 594 |
Guyana | 592 |
Trinidad and Tobago | 1868 |
Jamaica | 1876 |
Martinique | 596 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1784 |
Saint Lucia | 1758 |
Dominica | 1767 |
British Virgin Islands | 1284 |
Haiti | 509 |
Barbados | 1246 |
Turkey | 90 |
India | 91 |
Ukraine | 380 |
Andorra | 376 |
San Marino | 378 |
Croatia | 385 |
Bulgaria | 359 |
Switzerland | 41 |
Austria | 43 |
Ireland | 353 |
Saint Kitts and Nevis | 1869 |
Grenada | 1473 |
Bangladesh | 880 |
Pakistan | 92 |
Malaysia | 60 |
Kuwait | 965 |
Thailand | 66 |
Cambodia | 855 |
Laos | 856 |
South Africa | 27 |
Saudi Arabia | 966 |
St. Helena | 290 |
St. Pierre and Miquelon | 508 |
Brunei | 673 |
Palestine | 970 |
Tajikistan | 992 |
Vietnam | 84 |
Malta | 356 |
Gibraltar | 350 |
Liechtenstein | 423 |
Bosnia y Herzegovina | 387 |
Moldova | 373 |
Macedonia | 389 |
Serbia | 381 |
Belarus | 375 |
Monaco | 377 |
Swaziland | 268 |
Angola | 244 |
Eritrea | 291 |
Ethiopia | 251 |
Turks and Caicos Islands | 1649 |
Botswana | 267 |
Cape Verde | 238 |
Ghana | 233 |
Marshall Islands | 692 |
Mozambique | 258 |
Djibouti | 253 |
Malawi | 265 |
Cameroon | 237 |
Uganda | 256 |
Burkina Faso | 226 |
Senegal | 221 |
Zambia | 260 |
Sierra Leone | 232 |
Morocco | 212 |
Palau | 680 |
Chad | 235 |
Mauritania | 222 |
Guinea | 224 |
Liberia | 231 |
Montserrat | 1664 |
Uzbekistan | 998 |
Bhutan | 975 |
Turkmenistan | 993 |
Yemen | 967 |
Cyprus | 357 |
Nepal | 977 |
Macau | 853 |
Iran | 98 |
Sri Lanka | 94 |
Jordan | 962 |
Qatar | 974 |
Iraq | 964 |
Armenia | 374 |
Myanmar | 95 |
Azerbaijan | 994 |
Kyrgyzstan | 996 |
Slovenia | 386 |
Sudan | 249 |
Namibia | 264 |
Rwanda | 250 |
Togo | 228 |
Cote D'Ivoire | 225 |
Benin | 229 |
Comoros | 269 |
Greenland | 299 |
Gambia | 220 |
Niger | 227 |
Somalia | 252 |
Seychelles | 248 |
Tunisia | 216 |
Nigeria | 234 |
Central African Republic | 236 |
Lesotho | 266 |
Antigua and Barbuda | 1268 |
Anguilla | 1264 |
Lithuania | 370 |
Albania | 355 |
Estonia | 372 |
Afghanistan | 93 |
Congo | 242 |
Montenegro | 382 |
North Korea | 850 |
Zimbabwe | 263 |
Madagascar | 261 |
Wallis and Futuna Islands | 681 |
Algeria | 213 |
Singapore | 65 |
Syria | 963 |
Taiwan | 886 |
Czech Republic | 420 |
Bahrain | 973 |
Georgia | 995 |
Indonesia | 62 |
Philippines | 63 |
Russia | 7 |
Luxembourg | 352 |
Kazakhstan | 77 |
Mali | 223 |
Kenya | 254 |
Latvia | 371 |
Kiribati | 686 |
Solomon Islands | 677 |
Cocos Islands | 682 |
Suriname | 597 |
Oman | 968 |
Tonga | 676 |
Tuvalu | 688 |
Sao Tome And Principe | 239 |
Ascension | 247 |
Tokelau | 690 |
South Sudan | 211 |
Guam | 1671 |
Mauritius | 230 |
Democratic Republic | 243 |
US Virgin Islands | 1340 |
Lebanon | 961 |
Mariana Islands | 1670 |
Gabon | 241 |
Libya | 218 |
Micronesia | 691 |
Burundi | 257 |
Diego Garcia | 246 |
New Zealand | 64 |
Guinea Bisseau | 245 |
Para realizar una llamada internacional desde su línea móvil Movistar, es necesario marcar el signo "+" o "00" seguido del código de país de destino y, a continuación, ingresar el número correspondiente.
Ejemplo: +55 xxx xxx xxxx
Precios por minuto:
Destinos | Total a pagar (USD) |
---|---|
Aruba | 1,16 |
Brasil | 0,35 |
Colombia | 0,12 |
España | 1,74 |
Estados Unidos | 0,35 |
Italia | 1,74 |
México | 0,12 |
Panamá | 0,70 |
Perú | 1,74 |
Dominican Republic | 0,35 |
Canadá | 0,35 |
Chile | 0,35 |
Argentina | 0,70 |
Portugal | 1,74 |
Puerto Rico | 0,12 |
Costa Rica | 0,35 |
Ecuador | 1,16 |
El Salvador | 0,70 |
France | 1,74 |
Honduras | 0,70 |
Guatemala | 0,70 |
Nicaragua | 1,16 |
Paraguay | 0,35 |
Uruguay | 0,70 |
Germany | 1,74 |
United Kingdom | 2,90 |
Australia | 0,35 |
Bolivia | 0,70 |
China | 1,16 |
Netherlands Antilles | 0,70 |
Greece | 0,35 |
Iceland | 0,35 |
Hong Kong | 0,35 |
Israel | 0,70 |
Japan | 0,35 |
St. Maarten | 0,70 |
Bermuda | 0,35 |
Guadeloupe | 0,70 |
Cayman Islands | 0,70 |
Bahamas | 0,70 |
Mongolia | 0,12 |
South Korea | 0,35 |
United Arab Emirates | 0,70 |
Hungary | 0,35 |
Slovakia | 0,70 |
Romania | 0,35 |
Egypt | 0,70 |
Norway | 1,16 |
Netherlands | 1,16 |
Poland | 1,16 |
Belgium | 1,74 |
Belize | 1,16 |
Cuba | 2,90 |
Sweden | 1,16 |
Denmark | 1,16 |
Finland | 1,74 |
French Guiana | 1,74 |
Guyana | 1,16 |
Trinidad and Tobago | 1,16 |
Jamaica | 1,16 |
Martinique | 1,16 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1,16 |
Saint Lucia | 1,16 |
Dominica | 1,16 |
British Virgin Islands | 1,16 |
Haití | 1,74 |
Barbados | 1,16 |
Turkey | 1,16 |
India | 0,12 |
Ukraine | 2,32 |
Andorra | 1,16 |
San Marino | 1,16 |
Croatia | 1,74 |
Bulgaria | 1,16 |
Switzerland | 2,32 |
Austria | 1,16 |
Ireland | 2,32 |
Saint Kitts and Nevis | 1,16 |
Grenada | 1,16 |
Bangladesh | 0,12 |
Pakistán | 0,35 |
Malaysia | 0,35 |
Kuwait | 0,70 |
Thailand | 0,35 |
Cambodia | 0,70 |
Laos | 0,70 |
South Africa | 1,16 |
Saudi Arabia | 3,48 |
St. Helena | 3,48 |
St. Pierre and Miquelon | 1,74 |
Brunei | 0,35 |
Palestine | 0,70 |
Tajikistan | 1,74 |
Vietnam | 2,90 |
Malta | 1,74 |
Gibraltar | 1,74 |
Liechtenstein | 1,16 |
Bosnia y Herzegovina | 1,74 |
Moldova | 1,74 |
Macedonia | 1,74 |
Serbia | 1,74 |
Belarus | 1,74 |
Monaco | 1,74 |
Swaziland | 1,16 |
Angola | 1,16 |
Eritrea | 1,16 |
Ethiopia | 1,16 |
Turks and Caicos Islands | 1,16 |
Botswana | 1,16 |
Cape Verde | 1,16 |
Ghana | 1,16 |
Marshall Islands | 1,16 |
Mozambique | 1,16 |
Djibouti | 1,16 |
Malawi | 1,74 |
Cameroon | 1,74 |
Uganda | 1,74 |
Burkina Faso | 1,74 |
Senegal | 1,74 |
Zambia | 1,74 |
Sierra Leone | 1,74 |
Morocco | 2,32 |
Palau | 2,32 |
Chad | 2,32 |
Mauritania | 2,32 |
Guinea | 2,32 |
Liberia | 1,74 |
Montserrat | 1,16 |
Uzbekistan | 0,70 |
Bhutan | 0,70 |
Turkmenistan | 0,70 |
Yemen | 0,70 |
Cyprus | 0,70 |
Nepal | 1,16 |
Macau | 0,70 |
Iran | 1,16 |
Sri Lanka | 0,70 |
Jordan | 0,70 |
Qatar | 1,16 |
Iraq | 1,16 |
Armenia | 1,16 |
Myanmar | 1,16 |
Azerbaijan | 1,16 |
Kyrgyzstan | 1,16 |
Slovenia | 1,74 |
Sudan | 1,16 |
Namibia | 1,16 |
Rwanda | 1,16 |
Togo | 1,16 |
Cote D'Ivoire | 1,74 |
Benin | 1,16 |
Comoros | 2,32 |
Greenland | 2,32 |
Gambia | 2,32 |
Niger | 2,32 |
Somalia | 2,32 |
Seychelles | 2,90 |
Tunisia | 2,90 |
Nigeria | 0,70 |
Central African Republic | 3,48 |
Lesotho | 2,32 |
Antigua and Barbuda | 1,16 |
Anguilla | 1,16 |
Lithuania | 2,32 |
Albania | 1,74 |
Estonia | 2,32 |
Afghanistan | 1,16 |
Congo | 2,32 |
Montenegro | 2,32 |
North Korea | 2,32 |
Zimbabwe | 1,74 |
Madagascar | 2,32 |
Wallis and Futuna Islands | 2,90 |
Algeria | 3,48 |
Singapore | 0,35 |
Syria | 1,16 |
Taiwan | 0,70 |
Czech Republic | 0,35 |
Bahrain | 1,16 |
Georgia | 1,16 |
Indonesia | 0,70 |
Philippines | 1,16 |
Russia | 1,74 |
Luxembourg | 1,16 |
Kazakhstan | 1,16 |
Mali | 1,74 |
Kenya | 1,16 |
Latvia | 2,90 |
Kiribati | 4,64 |
Solomon Islands | 5,80 |
Cocos Islands | 2,90 |
Suriname | 2,32 |
Oman | 2,32 |
Tonga | 2,90 |
Tuvalu | 4,64 |
Sao Tome And Principe | 3,48 |
Ascension | 3,48 |
Tokelau | 4,64 |
South Sudan | 1,16 |
Guam | 0,12 |
Mauritius | 0,70 |
Democratic Republic | 1,74 |
US Virgin Islands | 0,35 |
Lebanon | 1,16 |
Mariana Islands | 0,70 |
Gabon | 1,74 |
Libya | 1,16 |
Micronesia | 2,32 |
Burundi | 2,32 |
Diego Garcia | 3,48 |
New Zealand | 0,35 |
Guinea Bisseau | 2,32 |
Precios referenciales pagaderos en Bs. sujeto al cambio oficial vigente publicado por el Banco Central de Venezuela.
Precios incluyen el IVA.
No incluye el precio del minuto (local) adicional vigente.
Precios de las bandas:
Bandas | PMVP (Bs.) (1) | IVA 16% (Bs.) | Total a pagar (Bs.) | Fecha Marcaje |
---|---|---|---|---|
Hasta 30 minutos | 243,00 | 38,88 | 281,88 | 10/2023 |
De 31 a 100 minutos | 729,00 | 116,64 | 845,64 | 10/2023 |
De 101 a 300 minutos | 1.979,00 | 316,64 | 2.295,64 | 10/2023 |
(1) El precio máximo de venta al público se refiere al precio más alto al que puede ser comercializado el plan o servicio.
La banda corresponderá al total de minutos consumidos dentro del período facturable.