El servicio Larga Distancia Internacional (LDI) de Movistar permite a nuestros clientes realizar llamadas desde Venezuela a otros países, sin cargos adicionales por activación ni renta mensual o cupos.
Se encuentra disponible para todos nuestros clientes Movistar Empresas, con líneas nuevas y existentes.
Larga Distancia Internacional
El servicio de Larga Distancia Internacional de Movistar se encuentra disponible para que puedas realizar tus llamadas desde Venezuela a 191 destinos,
Puedes consultar los precios por país destino ingresando aquí.
Telefónica informa:
Destinos | Plafaforma | PMVP (Bs.) | IVA 16% (Bs.) | Total a pagar (Bs.) | Fecha Marcaje |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Albania | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Algeria | Prepago/Pospago | 345,98 | 55,36 | 401,34 | 07/2025 |
Andorra | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Angola | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Anguilla | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Antigua y Barbuda | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Argentina | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Armenia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Aruba | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Ascension | Prepago/Pospago | 345,98 | 55,36 | 401,34 | 07/2025 |
Australia | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Austria | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Azerbaijan | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Bahamas | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Bahrain | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Bangladesh | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Barbados | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Belarus | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Bélgica | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Belize | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Benin | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Bermuda | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Bhutan | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Bolivia | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Bosnia y Herzegovina | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Botswana | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Brasil | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Islas Vírgenes Británicas | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Brunei | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Bulgaria | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Burkina Faso | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Cambodia | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Cameroon | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Canada | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Cape Verde | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Islas Caimán | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Chile | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
China | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Islas Cocos | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Colombia | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Comoros | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Costa Rica | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Costa de Marfil | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Croatia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Cuba | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Cyprus | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
República Checa | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
República Democrática | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Dinamarca | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Diego Garcia | Prepago/Pospago | 345,98 | 55,36 | 401,34 | 07/2025 |
Djibouti | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Dominica | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
República Dominicana | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Ecuador | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Egipto | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
El Salvador | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Eritrea | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
España | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Ethiopia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Finlandia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Francia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Guayana Francesa | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Georgia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Alemania | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Ghana | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Gibraltar | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Grecia | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Groenlandia | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Grenada | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Guadeloupe | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Guam | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Guatemala | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Guinea | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Guyana | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Haiti | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Honduras | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Hong Kong | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Hungría | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Islandia | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
India | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Indonesia | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Iran | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Iraq | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Irlanda | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Israel | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Italia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Jamaica | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Japón | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Jordan | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Kazakhstan | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Kenya | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Kuwait | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Laos | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Latvia | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Lebanon | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Lesotho | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Liberia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Libya | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Liechtenstein | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Lithuania | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Luxembourg | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Macau | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Macedonia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Malawi | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Malaysia | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Islas Marianas | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Mali | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Malta | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Islas Marshall | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Martinica | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Mauritius | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Mexico | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Moldova | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Monaco | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Mongolia | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Montserrat | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Morocco | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Mozambique | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Myanmar | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Namibia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Nepal | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Países Bajos | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Antillas Neerlandesas | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Nueva Zelanda | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Nicaragua | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Niger | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Nigeria | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Corea del Norte | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Noruega | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Oman | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Pakistan | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Palau | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Palestine | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Panama | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Paraguay | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Peru | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Filipinas | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Polonia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Portugal | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Puerto Rico | Prepago/Pospago | 11,53 | 1,85 | 13,38 | 07/2025 |
Qatar | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Romania | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Rusia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Saint Kitts and Nevis | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Santa Lucía | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Santa Elena | Prepago/Pospago | 345,98 | 55,36 | 401,34 | 07/2025 |
San Vicente y las Granadinas | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
San Marino | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Santo Tomé y Príncipe | Prepago/Pospago | 345,98 | 55,36 | 401,34 | 07/2025 |
Arabia Saudita | Prepago/Pospago | 345,98 | 55,36 | 401,34 | 07/2025 |
Senegal | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Serbia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Seychelles | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Singapore | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Slovakia | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Slovenia | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Somalia | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Sudáfrica | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Corea del Sur | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Sudán del Sur | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Sri Lanka | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
San Martín | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
San Pedro y Miquelón | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Sudan | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Suriname | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Suazilandia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Suecia | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Suiza | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Syria | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Taiwan | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Tajikistan | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Thailand | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Togo | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Tokelau | Prepago/Pospago | 461,31 | 73,81 | 535,12 | 07/2025 |
Tonga | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Trinidad y Tobago | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Turquía | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Turkmenistan | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Islas Turcas y Caicos | Prepago/Pospago | 115,33 | 18,45 | 133,78 | 07/2025 |
Uganda | Prepago/Pospago | 172,99 | 27,68 | 200,67 | 07/2025 |
Ukraine | Prepago/Pospago | 230,66 | 36,90 | 267,56 | 07/2025 |
Emiratos Árabes Unidos | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Reino Unido | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Uruguay | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Estados Unidos | Prepago/Pospago | 34,60 | 5,54 | 40,13 | 07/2025 |
Uzbekistan | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Vietnam | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Islas Wallis y Futuna | Prepago/Pospago | 288,32 | 46,13 | 334,45 | 07/2025 |
Yemen | Prepago/Pospago | 69,20 | 11,07 | 80,27 | 07/2025 |
Roaming Internacional
Para activar el servicio, la línea debe estar en estatus activo. Nuestros clientes existentes podrán realizar la solicitud enviando un correo a tu asesor corporativo, adjuntando carta de aceptación del servicio, se procederá la conexión en un período de 72 horas hábiles, para garantizar el cumplimiento de los requisitos indispensables y evitar la generación de deudas o consumos no reconocidos.
Para activar el servicio, es necesario que estés solvente y tengas una antigüedad mínima de 3 meses con la línea en estatus activo. Una vez aprobada la solicitud, recibirás un mensaje de texto (SMS) confirmando la activación del servicio.
Larga Distancia Internacional
Para realizar una llamada internacional desde su línea móvil Movistar, es necesario marcar el signo "+" o "00" seguido del código de país de destino y, a continuación, ingresar el número correspondiente. Ejemplo: + 55 2 19711934.
• Los clientes pospago pagarán por los minutos consumidos al precio vigente según el país destino al que realizan la llamada.
• Para más información puedes contactarnos por el número (0212) 200.12.53 + pin de acceso o vía correo electrónico con el asesor corporativo. Horario canales asistidos no presencial: lunes a viernes de 8:30 am. a 4:00 pm.
Larga Distancia Internacional
Códigos de marcación por destino:
Destino | Código de marcación |
---|---|
Afghanistan | 93 |
Albania | 355 |
Algeria | 213 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1264 |
Antigua and Barbuda | 1268 |
Argentina | 54 |
Armenia | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Australia | 61 |
Austria | 43 |
Azerbaijan | 994 |
Bahamas | 1242 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1246 |
Belarus | 375 |
Belgium | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1441 |
Bhutan | 975 |
Bolivia | 591 |
Bosnia y Herzegovina | 387 |
Botswana | 267 |
Brasil | 55 |
British Virgin Islands | 1284 |
Brunei | 673 |
Bulgaria | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodia | 855 |
Cameroon | 237 |
Canada | 1204/ 1226/ 1249/ 1250/ 1289/ 1306/ 1343/ 1365/ 1403/ 1416/ 1418/ 1431/ 1438/ 1450/ 1506/ 1514/ 1519/ 1579/ 1581/ 1587/ 1600/ 1604/ 1613/ 1647/ 1705/ 1709/ 1778/ 1780/ 1807/ 1819/ 1867/ 1873/ 1902/1905. |
Cape Verde | 238 |
Cayman Islands | 1345 |
Chad | 235 |
Chile | 56 |
China | 86 |
Cocos Islands | 682 |
Colombia | 57 |
Comoros | 269 |
Costa Rica | 506 |
Cote D'Ivoire | 225 |
Croatia | 385 |
Cuba | 53 |
Cyprus | 357 |
Czech Republic | 420 |
Democratic Republic | 243 |
Denmark | 45 |
Diego Garcia | 246 |
Djibouti | 253 |
Dominica | 1767 |
Dominican Republic | 1809/ 1829/ 1849 |
Ecuador | 593 |
Egypt | 20 |
El Salvador | 503 |
Eritrea | 291 |
España | 34 |
Estados Unidos | 1 | Ethiopia | 251 |
Finland | 358 |
France | 33 |
French Guiana | 594 |
Georgia | 995 |
Germany | 49 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Greece | 30 |
Greenland | 299 |
Grenada | 1473 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 1671 |
Guatemala | 502 |
Guinea | 224 |
Guinea Bisseau | 245 |
Guyana | 592 |
Haiti | 509 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hungary | 36 |
Iceland | 354 |
India | 91 |
Indonesia | 62 |
Iran | 98 |
Iraq | 964 |
Ireland | 353 |
Israel | 972 |
Italia | 39 |
Jamaica | 1876 |
Japan | 81 |
Jordan | 962 |
Kazakhstan | 77 |
Kenya | 254 |
Kiribati | 686 |
Kuwait | 965 |
Kyrgyzstan | 996 |
Laos | 856 |
Latvia | 371 |
Lebanon | 961 |
Lesotho | 266 |
Liberia | 231 |
Libya | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lithuania | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macau | 853 |
Macedonia | 389 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Mariana Islands | 1670 |
Marshall Islands | 692 |
Martinique | 596 |
Mauritania | 222 |
Mauritius | 230 |
Mexico | 52 |
Moldova | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolia | 976 |
Montserrat | 1664 |
Morocco | 212 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibia | 264 |
Nepal | 977 |
Netherlands | 31 |
Netherlands Antilles | 599 |
New Zealand | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
North Korea | 850 |
Norway | 47 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Palestine | 970 |
Panama | 507 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Philippines | 63 |
Poland | 48 |
Portugal | 351 |
Puerto Rico | 1787/ 1939 |
Qatar | 974 |
Romania | 40 |
Russia | 7 |
Saint Kitts and Nevis | 1869 |
Saint Lucia | 1758 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1784 |
San Marino | 378 |
Sao Tome And Principe | 239 |
Saudi Arabia | 966 |
Senegal | 221 |
Serbia | 381 |
Seychelles | 248 |
Singapore | 65 |
Slovakia | 421 |
Slovenia | 386 |
Solomon Islands | 677 |
Somalia | 252 |
South Africa | 27 |
South Korea | 82 |
South Sudan | 211 |
Sri Lanka | 94 |
St. Helena | 290 |
St. Maarten | 1721 |
St. Pierre and Miquelon | 508 |
Sudan | 249 |
Suriname | 597 |
Swaziland | 268 |
Sweden | 46 |
Switzerland | 41 |
Syria | 963 |
Taiwan | 886 |
Tajikistan | 992 |
Thailand | 66 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidad and Tobago | 1868 |
Tunisia | 216 |
Turkey | 90 |
Turkmenistan | 993 |
Turks and Caicos Islands | 1649 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraine | 380 |
United Arab Emirates | 971 |
United Kingdom | 44 |
Uruguay | 598 |
US Virgin Islands | 1340 |
Uzbekistan | 998 |
Vietnam | 84 |
Wallis and Futuna Islands | 681 |
Yemen | 967 |
Zimbabwe | 263 |
Para realizar una llamada internacional desde su línea móvil Movistar, es necesario marcar el signo "+" o "00" seguido del código de país de destino y, a continuación, ingresar el número correspondiente.
Ejemplo: +55 xxx xxx xxxx