Permite obtener una conexión con mayor alcance, estabilidad de ancho de banda y una velocidad de hasta 15 Mbps para tu hogar.
Puedes consultar la información relacionada a la factura y cuenta de tu
Buscar
Estado | Agente Autorizado | Dirección | Telefono Tienda | Whatsapp Tienda |
---|---|---|---|---|
ANZOATEGUI | ANDINA BOUTIQUE, C.A. | AVENIDA FERNANDEZ PADILLA, LOCAL 5, SECTOR CASCO CENTRAL CLARINES, MUNICIPIO EZEQUIEL BRUZUAL, ESTADO ANZOATEGUI. | 4148504490 4148202590 | 4248849910 |
ANZOATEGUI | ANDINA BOUTIQUE, C.A. | AVENIDA PRINCIPAL, DIAGONAL A LA PLAZA, SECTOR CENTRO, VALLE GUANAPE, ANZOATEGUI. | 4148504490 4148202590 | 4248849910 |
ANZOATEGUI | ANDINA BOUTIQUE, C.A. | AVENIDA PRINCIPAL DE LECHERIA, CENTRO COMERCIAL MORRO MAR, LOCAL 1, PLANTA BAJA, LECHERIA, ESTADO ANZOATEGUI. | 4148504490 4148202590 | 4248849910 |
ANZOATEGUI | INVERSIONES QQ Y ALGO MAS. C.A | AVENIDA INTERCOMUNAL JORGE RODRIGUEZ, CENTRO COMERCIAL CCMT, PLANTA BAJA, LOCAL 16, SECTOR LECHERIAS, MUNICIPIO URBANEJA, ESTADO ANZOATEGUI. | 4148118811 | 4148118811 |
ANZOATEGUI | ZONA CLIC & RING, C.A | AVENIDA 5 DE JULIO CON CALLE ARISMENDI, EDIFICIO SALOMONE, PLANTA BAJA, LOCAL 1, FRENTE LA POLICLINICA, SECTOR CASCO CENTRAL DE PUERTO LA CRUZ, MUNICIPIO JUAN ANTONIO SOTILLO, ESTADO ANZOATEGUI. | 4248648322 | 4248648322 |
ARAGUA | COMUNICACIONES MARINE,C.A. | AVENIDA 19 DE ABRIL, CENTRO COMERCIAL 19 DE ABRIL, PLANTA BAJA, LOCAL NUMERO C-10, AL LADO DEL SUPERMERCADO EL REY, SECTOR CENTRO, MUNICIPIO GIRARDOT, ESTADO ARAGUA | 2432155118 | 4243204502 |
ARAGUA | INVERSIONES CRG TURMERO C.A | CALLE MARIÑO CRUCE CON CALLE PETION, CENTRO COMERCIAL JARDIN, PLANTA BAJA, LOCAL NUMERO 2, TURMERO, ESTADO ARAGUA | 2444186878 | NO POSEE |
ARAGUA | INVERSIONES CVC 1502, C.A | AVENIDA LOS AVIADORES, CENTRO COMERCIAL PARQUE LOS AVIADORES, PLANTA BAJA, LOCAL L-064,URBANIZACION PALO NEGRO,MUNICIPIO LIBERTADOR,PALO NEGRO, ESTADO ARAGUA | 4243116333 | 4243116333 |
ARAGUA | MÓVIL ZONE 2019, COMPAÑÍA ANÓNIMA | AVENIDA BOLÍVAR CON CALLE SÁNCHEZ CARRERO, CENTRO COMERCIAL GALERÍA PLAZA, NIVEL 1 ,LOCAL N1-93, SECTOR CENTRO DE MARACAY, ESTADO ARAGUA | 4243200755 | 4124868128 |
ARAGUA | MUNDICELL, C.A. | AVENIDA CONSTITUCIÓN ,CALLE PAEZ CON CALLE MARIÑO Y SOUBLETE, LOCAL NUMERO ES-020, SECTOR MARACAY, ESTADO ARAGUA | 4243200755 | 4243200755 |
ARAGUA | OYEMANIA CELULAR C.A | CALLE MIRANDA, CRUCE CON CALLE MARIÑO, CENTRO COMERCIAL 13 DE JULIO, LOCAL NUMERO 8, CAGUA, ESTADO ARAGUA | 2444184423 | 4144636130 |
ARAGUA | RUSSO CELULAR, C.A. | AVENIDA LOS AVIADORES, CENTRO COMERCIAL PARQUE LOS AVIADORES, PLANTA BAJA, LOCAL 228 ,SECTOR PALO NEGRO, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO ARAGUA | 4243116333 | 4243116333 |
ARAGUA | SERVICIOS UNO AMERICAN CELULAR, C.A | CALLE LOPEZ AVELEDO, MINICENTRO VENARAGUA, PLANTA BAJA, LOCAL 14, MARACAY, ESTADO ARAGUA | 4145900409 | 4145900409 |
ARAGUA | TELEFONICAS Y CONEXIONES El | URBANIZACION BASE ARAGUA, CENTRO COMERCIAL PASEO LAS DELICIAS I, NIVEL AVENIDA, LOCAL AV-52 ,MARACAY, ESTADO ARAGUA | 4145977766 | 4145977766 |
BOLIVAR | MAXIM CELULAR | AVENIDA CARRERA TOCOMA, CENTRO COMERCIAL MAMI, PUNTO DE REFERENCIA FRENTE A LA PANADERIA SALTO ANGEL, SECTOR ALTA VISTA, PARROQUIA CACHAMAY, MUNICIPIO CARONI | 4148691130 | 4148691130 |
BOLIVAR | MEKACEL,C.A | AVENIDA LAS AMERICAS, CENTRO COMERCIAL ORINOKIA MALL, LOCAL G-096, NIVEL PB, PUNTO DE REFERENCIA AL LADO DE LA HELADERIA EFE EN FERIA DE COMIDA, SECTOR ALTA VISTA, PARROQUIA CACHAMAY, MUNICIPIO CARONI | 4249396628 | 4148632929 |
BOLIVAR | SERVICIOS Y SUMINISTROS ORIENTE, CA | AVENIDA CUCHIVEROS, EDIFICIO TORRE CONTINENTAL, NIVEL PB. LOCAL 1, PUNTO DE REFERENCIA AL LADO DEL EDIFICIO TORRE ORINOCO - MOVISTAR, SECTOR ALTA VISTA, PARROQUIA CACHAMAY, MUNICIPIO CARONI | 4148687464 | 4148687464 |
CARABOBO | ANYCALL, C.A. | AVENIDA DON JULIO CENTENO, CENTRO COMERCIAL FIN DE SIGLO, PB / LOCAL B17, PUNTO DE REFERENCIA FRENTE A RESIDENCIAS LOS ANDES, MUNICIPIO SAN DIEGO | 2418713686 | 4141841234 |
CARABOBO | ASTROTEL. C.A. | AVENIDA LA PAZ, LA BELISA, PB / LOCAL 01, PUNTO REFERENCIA DONDE ESTA EL SUPERMERCADO SAN DIEGO MCPIO PUERTO CABELLO. | 2423652293 | 4144817646 |
CARABOBO | BLA BLA CELULAR, C.A. | CALLE 137 CENTRO COMERCIAL MONTE BIANCO PB LOCAL12 SECTOR LOS SAUCES VALENCIA EDO CARABOBO | 4141432620 | 4141432620 |
CARABOBO | CENTRO DE CONEXIONES SATELITE, C.A | AVENIDA PIAR CON CALLE AREVALO GONZALEZ Nº23-1 GUACARA ESTADO CARABOBO | 2454151415 | 4144292643 |
CARABOBO | E D U - C E L,C.A | CENTRO COMERCIAL ALIANZA MALL LOCAL C20, GUACARA EDO CARABOBO | 4145235490 | 4145235490 |
CARABOBO | INVERSIONES M&C, C.A | CALLE BARBULA ENTRE MIRANDA Y URDANETA CC FENIXLOCAL03 PARROQUIA FRATERNIDAD PUERTO CABELLO - CARABOBO | 4141422031 | 4149418415 |
CARABOBO | LOKO SERVICES, C.A, SUCURSAL CONCEPTO | AVENIDA SALVADOR FEO LA CRUZ, CENTRO COMERCIAL CONCEPTO LA GRANJA, NIVEL PLANTA BAJA, LOCAL LPB-05, MUNICIPIO NAGUANAGUA, ESTADO CARABOBO | 4144725312 | 4149489944 |
CARABOBO | MOVITECK C.A | Av Lara entre soublette y carabobo cc Dilas nivel PB local 7 sector la candelaria valencia carabobo | 2418596779 | 4244961865 |
CARABOBO | SAGA TIENDAS, C.A. | AVENIDA DIAZ MORENO CON CALLE GIRARDOT, CENTRO COMERCIAL ISABELPB , LOCAL 03 SECTOR CASCO CENTRAL DE VALENCIA, MUNICIPIO VALENCIA | 2418143323 | 4244320825 |
CARABOBO | SERVI-CENTER VALENCIA, C.A. | AVENIDA USLAR CRUCE CON AVENIDA CARABOBO CENTRO COMERCIAL LA VIÑA PLAZA NIVEL PB LOCAL 14 URBANIZACION LA VIÑA VALENCIA ESTADO CARABOBO | 4146820707 | 4244646060 |
CARABOBO | TIENDAS GANDI C.A. | CALLE SUCRE ENTRE FARRIAR Y BOLIVAR LOCAL 1 DIAGONAL AL BANCO BOD SECTOR TOCUYITO, MUNICIPIO LIBERTADOR | 2418943471 | 4244352367 |
DISTRITO CAPITAL | CELLPLUS JSJ INVERSIONES C.A. | AV ESTE 0, CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACAS, PISO PLANTA BAJA, LOCAL 9AB, PARROQUIA LA CANDELARIA,MUNICIPIO LIBERTADOR | 2128146119 | 4241101042 |
DISTRITO CAPITAL | COMPU CEL LUPO CA | AVENIDA PRINCIPAL BARALT, EDIFICIO BLOQUE 7, LOCAL G-H, FRENTE DEL SAIME, SECTOR PLAZA MIRANDA, PARROQUIA EL SILENCIO, MUNICIPIO LIBERTADOR | 2127164010 | 4148009595 |
DISTRITO CAPITAL | GIORDANI CELULARES C.A | CALLE ARGENTINA CON CRUCE QUINTA AVENIDA PEREZ BONALDE, EDIFICIO 1, LOCAL 1, AL LADO DE LA ONIDEX, SECTOR PROPATRIA, MUNICIPIO LIBERTADOR | 2122153808 | 4141383838 |
DISTRITO CAPITAL | GSM CARACAS, C.A. | AVENIDA PRINCIPAL SAN BERNARDINO, CENTRO COMERCIAL GALERIAS AVILA, LOCAL P9, NIVEL PARQUE, CARACAS, DISTRITO CAPITAL | 2124166005 | 4141294439 |
DISTRITO CAPITAL | LA CASA DEL ACCESORIO CELULAR 2000, | ESQUINA SAN JACINTO A DOCTOR PAUL, CENTRO COMERCIAL SAN JACINTO, PISO PLANTA BAJA, LOCAL 14, SECTOR CATEDRAL, PARROQUIA EL SILENCIO,MUNICIPIO LIBERTADOR | 2126190020 | 4143263030 |
DISTRITO CAPITAL | MONI-K-CELL H.B, C.A | AVENIDA BARALT CON AVENIDA UNIVERSIDAD, CENTRO COMERCIAL METROCENTER, NIVEL COLONIAL, LOCAL M-7, ESTACION DEL METRO CAPITOLIO, SECTOR CAPITOLIO, PARROQUIA EL SILENCIO, MUNICIPIO LIBERTADOR, | 4241832008 | 4143212935 |
DISTRITO CAPITAL | VIDEOS BOTNIA, C.A. | INICIO BOULEVARD DE CATIA, LOCAL 1B, A 20 METROS DE LA PLAZA SUCRE, MUNICIPIO LIBERTADOR, PARROQUIA SUCRE | 2128735492 | 4149111160 |
FALCON | PIX-CELL REPAIR & STORE C.A | AVENIDA JACINTO LARA, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PLAZA, PLANTA BAJA, LOCAL 1, MODULO 1, ENTRE BANCOS PROVINCIAL Y BOD, URBANIZACION SANTA FE, MUNICIPIO CARIRUBANA, ESTADO FALCON | 4140594357 | 4140594357 |
LA GUAIRA | R-9 COMUNICACIONES C.A. | ENTRE CALLE 5 Y 6 DE LA ATLANTIDA, QUINTA MUCUBAJI, LOCAL PLANTA BAJA, A TRES LOCALES DEL MINISTERIO PUBLICO CATIA LA MAR, SECTOR EL ATLANTIDA, PARROQUIA CATIA LA MAR , MUNICIPIO VARGAS | 2123522795 | 4141513464 |
LARA | ATENAS 2020, C.A. | AVENIDA LIBERTADOR, CENTRO COMERCIAL BABILON, PLANTA BAJA LOCAL K-C10, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4245131986 | 4143545174 |
LARA | CONEXIONES 21, C.A. | AVENIDA VENEZUELA CON AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE, CENTRO COMERCIAL SAMBIL, LOCAL L-134, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4145606997 | 4145606997 |
LARA | INVERSIONES ELCURE, C.A. | AVENIDA FLORENCIO JIMÉNEZ CON AVENIDA LA SALLE, CENTRO COMERCIAL METROPOLIS NIVEL SOL LOCAL 153 - 154, BARQUISIMETO ESTADO LARA. | 4143569330 | 4143569330 |
LARA | INVERSIONES HD, C.A. | CARRERA 22 ENTRE CALLES 25 Y 26, CENTRO COMERCIAL COSMOS, LOCAL A1-11, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4145748439 | 4145748439 |
LARA | INVERSIONES SKAMER C.A | AVENIDA SANTA BARBARA CON CALLE LA CRUZ, CENTRO COMERCIAL PALMERA PLAZA LOCAL A7, CABUDARE, MUNICIPIO PALAVECINO, ESTADO LARA. | 4245297700 | 4245297700 |
LARA | INVERSIONES SKAMER, C.A. | AVENIDA LIBERTADOR CON AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE, CENTRO COMERCIAL ARENA PLAZA, LOCAL A-80, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4245297700 | 4245297700 |
LARA | INVERSIONES SKAMER, C.A. | AVENIDA LIBERTADOR, CENTRO COMERCIAL BABILON, LOCAL FRENTE AL CINE, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4245297700 | 4245297700 |
LARA | MIACELL, C.A | AVENIDA LIBERTADOR, CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR, LOCAL PLANTA BAJA-06, CABUDARE, MUNICIPIO PALAVECINO, ESTADO LARA. | 4245926915 | 4245926915 |
LARA | MOVILTROPOLIS BARQUISIMETO C.A. | AVENIDA FLORENCIO JIMÉNEZ CON AVENIDA LA SALLE, CENTRO COMERCIAL METROPOLIS NIVEL SOL LOCAL 253 - 254, SECTOR OESTE BARQUISIMETO ESTADO LARA. | 4144544395 | 4245947110 |
LARA | MOVITEL, C.A | AVENIDA LIBERTADOR CON AVENIDA LOS LEONES, CENTRO COMERCIAL CIUDAD LAS TRINITARIAS, LOCAL GALERIAS 18-G, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4141593477 | 4141593477 |
LARA | PHONE LARA, C.A | CARRERA 19 ESQUINA CALLE 12, ESTACION DE SERVICIO BP, LOCAL 3, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4145104073 | 4145104073 |
LARA | PHONE SERVICE NETWORK, C.A. | CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y AVENIDA VARGAS, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD GALLUZO, LOCAL 10, BARQUISIMETO, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA. | 4245488724 | 4245488724 |
MERIDA | CORPORACION KEDCELL, C.A | CALLE EL COBRE, CON ESQUINA JAUREGUI, CENTRO COMERCIAL EJIDO MALL, LOCAL PLANTA BAJA , NUMERO B14, SECTOR POZO HONDO, EJIDO, ESTADO MERIDA | 4147496340 | 4247011643 |
MERIDA | REPRESENTACIONES SIRIUSOMEGA C.A. | CALLE PAEZ, CENTRO COMERCIAL LA CANDELARIA Nº 2-47, LOCAL 13, PLAZA BOLIVAR DE LA PARROQUIA, SECTOR LA PARROQUIA, MUNICIPIO LIBERTADOR ESTADO MÉRIDA | 4147416686 | 4147416686 |
MIRANDA | ABL COMUNICACIONES VENEZUELA, C.A. | AVENIDA INTERCOMUNAL GUARENAS GUATIRE, CENTRO COMERCIAL VISTA PLACE, LOCAL PL-84 NIVEL PLAZA , SECTOR GUATIRE, MUNICIPIO ZAMORA, ESTADO MIRANDA | 2123811101 | 4145169292 |
MIRANDA | AGENTES LUISIHAM C.A. | AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO EL MARQUES , LOCAL MT-15 NIVEL 1, URBANIZACION EL MARQUES , MUNICIPIO SUCE, ESTADO MIRANDA | 4242389333 | 4242389333 |
MIRANDA | CONEXIONES TELL EXPRESS 1, C.A | AVENIDA LA ESTANCIA, CENTRO COMERCIAL CIUDAD TAMANACO , LOCAL 47-I-03 NIVEL C-1, URBANIZACION CHUAO, MUNICIPIO CHACAO , ESTADO MIRANDA | 2129525260 | 4143048626 |
MIRANDA | ELECTRONICOS LANFER 2000, C.A. | CALLE FINAL CALLE TIUNA , CENTRO COMERCIAL BOLEITA CENTER , LOCAL N3-20 NIVEL FERIA , URBANIZACION BOLEITA NORTE, MUNICIPIO SUCRE , ESTADO MIRANDA | 2124149737 | 4142390400 |
MIRANDA | INVERSIONES YEPOX 517 C.A. | AVENIDA PRINCIPAL DE EL CAFETAL CON AVENIDA PRINCIPAL DE CAURIMARE , CENTRO COMERCIAL CAURIMARE , LOCAL 15 NIVEL 2, URBANIZACION CAURIMARE , MUNICIPIO BARUTA , ESTADO MIRANDA | 2124195922 | 4241837594 |
MIRANDA | MAD STORE, C.A | AVENIDA PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL GALERIAS PRADOS DEL ESTE, LOCAL F NIVEL PB , URBANIZACION PRADOS DEL ESTE , MUNICIPIO BARUTA, ESTADO MIRANDA | 4241305846 | 4241305846 |
MIRANDA | SINAICELL, C.A | CALLE LIRA , PISO PLANTA BAJA LOCAL SN , FRENTE A FÁBRICA PALMA REAL, SECTOR LA LIRA , SECTOR FILAS DE MARICHES, MUNICIPIO SUCRE , ESTADO MIRANDA | 2126157379 | 4141098260 |
MIRANDA | TELECOMUNICACIONES MOVIRED, C.A | AVENIDA EL PAJUÍ ENTRE LA AVENIDA LOS NARANJOS , CENTRO COMERCIAL GALERIAS LOS NARANJOS , LOCAL MT-05 NIVEL PLANTA BAJA , URBANIZACION LOS NARANJOS , MUNICIPIO EL HATILLO | 4146684733 | 4146684733 |
MONAGAS | A.T.M. C.A. | AVENIDA ALIRIO UGARTE PELAYO, CENTRO COMERCIAL MONAGAS PLAZA, NIVEL PB, LOCAL 14, SECTOR TIPURO, MATURIN | 4249093730 | 4148222212 |
MONAGAS | CELULARES JOR-MIG C.A. | CALLE AZCUE, EDIFICIO GEORGES ELARBA, PISO PB, LOCAL NUMERO 2, SECTOR CENTRO, MATURIN | 4141871100 | 4141871100 |
MONAGAS | INVERSIONES DVD PLANET | AVENIDA RAUL LEONI, CENTRO COMERCIAL PARQUE MORICHAL, NIVEL PB, LOCAL 7, PUNTO DE REFERENCIA FRENTE AL PEDAGOGICO, SECTOR VIA EL SUR, PARROQUIA SAN SIMON, MUNICIPIO MATURIN | 4249144140 | 4249144140 |
NUEVA ESPARTA | HALL CELLULAR SERVICES, C.A. | AVENIDA 4 DE MAYO, HOTEL BLUE LYON, PLANTA BAJA, SECTOR CASCO CENTRAL DE PORLAMAR, MUNICIPIO MARIÑO, ESTADO NUEVA ESPARTA. | 4148393431 | 4148393431 |
PORTUGUESA | 255K TELECOMUNICACIONES C.A | CALLE 31 ESQUINA AVENIDA 39, EDIFICIO LUSO PLANTA BAJA, LOCAL 1, SECTOR EL PALITO ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA. | 4141291212 | 4245297584 |
PORTUGUESA | 255K TELECOMUNICACIONES C.A | CALLE 25, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, NIVEL PLANTA BAJA LOCAL 03, SECTOR CENTRO, ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA. | 2554147518 | 4245297584 |
PORTUGUESA | CORPORACION C2, C.A | AVENIDA EDUARDO CHOLET CON AVENIDA GONZALO BARRIOS, LOCAL SIN NUMERO, FRENTE AL PATIO INTERNO, SECTOR TERMINAL DE PASAJEROS, ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA. | 4145575158 | 4245105859 |
PORTUGUESA | INVERSIONES ELCURE, C.A | AVENIDA MUNICIPALIDAD TRONCAL 5, CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA LOCAL 2 / GRANERO, FRENTE A LA REDOMA DE ARAURE, ARAURE ESTADO PORTUGUESA. | 2517175726 | 4245404539 |
PORTUGUESA | INVERSIONES JACK CELULAR 2012, C.A. | AVENIDA ALIANZA CON CALLE 28 Y 29, CENTRO COMERCIAL DOÑA LAILA, LOCAL NUMERO 15, FRENTE A CANTV, ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA. | 4145555378 | 4145560256 |
PORTUGUESA | TELECOMUNICACIONES SAN MIGUEL C.A | AVENIDA LIBERTADOR CON CALLE 31 , EDIFICIO DA CONCEICAO PLANTA BAJA LOCAL 1, SECTOR CENTRO, PUNTO DE REFERENCIA DIAGONAL A LA PLAZA BOLIVAR DE ACARIGUA, ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA ACARIGUA. | 4149544656 | 4245537272 |
TACHIRA | CENTRO DE CONEXIONES CECOURCA C.A | AVENIDA AUTOPISTA, CENTRO COMERCIAL SAMBIL PLANTA BAJA LOCAL F31 NIVEL FERIA ,SECTOR GRAN MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE , SAN CRISTÓBAL, ESTADO TÁCHIRA | 2764211400 | 4247680413 |
TACHIRA | PC CLIC SC C.A | AVENIDA FERRERO TAMAYO, CENTRO DE COMPRAS BARATTA, NIVEL HIPERMERCADO LOCAL PLANTA BAJA, NUMERO 18 Y 19, SAN CRISTOBAL ,ESTADO TACHIRA | 4247393442 | 4247145948 |
TACHIRA | TELEPOINT LA 11, C.A | AVENIDA PRINCIPAL SANTA TERESA, CENTRO COMERCIAL SANTA TERESA ,LOCAL A B , SAN CRISTOBAL, ESTADO TACHIRA | 4140776341 | 4140776341 |
ZULIA | CANAL DIGITAL, COMPAÑIA ANONIMA | AVENIDA 4 BELLA VISTA CON CALLE 65, LOCAL 3F-123, AL LADO DE MOVISTAR, SECTOR LAS MERCEDES, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA |
4246248532 4246267768 |
4246248532 4246267768 |
ZULIA | CELLULAR SITE, C.A. (CELLSITE) | AVENIDA 58 CIRCUNVALACION 2, CENTRO COMERCIAL METROSOL, LOCAL A29, AL LADO DE LA PELUQUERIA SALVADOR, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | 4146045869 | 4246045869 |
ZULIA | INVERSIONES SYS TECH, C.A. | AVENIDA 14 ENTRE CALLES 97 Y 98, CENTRO COMERCIAL CIMA, NIVEL PLAZA, LOCAL P-05,FRENTE AL CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR, SECTOR CASCO CENTRAL, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | 2614003285 | 4246540264 |
ZULIA | SITCOM, C.A. | AVENIDA 28 LA LIMPIA, CENTRO COMERCIAL GALERIAS MALL, NIVEL 2, LOCAL 77D, A 1 KILOMETRO DEL SUPERMERCADO MERCASA, SECTOR LA LIMPIA, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | 4246094478 | 4246094478 |
ZULIA | SMART PHONE XONE, CA | AVENIDA GOAJIRA, CENTRO COMERCIAL SAMBIL, NIVEL LAGO, LOCAL F-57-1, AL LADO DE LA ZAPATERIA ALDO, SECTOR ZONA INDUSTRIAL NORTE, CANCHANCHA, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | 4145722957 | 4145722957 |
ZULIA | SMART PHONE XONE, CA | AVENIDA GOAJIRA, CENTRO COMERCIAL SAMBIL, NIVEL FERIA, LOCAL F-57-1, DIAGONAL A FARMATODO, SECTOR ZONA INDUSTRIAL NORTE, CANCHANCHA, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA | 4145722957 | 4145722957 |
ZULIA | TOTALCELL, C.A | AVENIDA CRISTOBAL COLON ARTERIAL 7 ENTRE CALLES LA CEIBA Y CARDON, EDIFICIO JV, PLANTA BAJA, LOCAL SIN NUMERO, SECTOR CASCO CENTRAL, CIUDAD OJEDA, MUNICIPIO LAGUNILLAS, ESTADO ZULIA | 4141687282 | 4141687282 |
¡Adquiérelo ya y comienza a disfrutar de sus beneficios!