El servicio
El servicio
El servicio de
Los clientes prepago y pospago existentes podrán realizar la solicitud de activación llamando al Call Center (811), a través de la APP Mi Movistar o en nuestros Centros de Servicio.
Horario canales asistidos no presencial: lunes a viernes de 8:30 a 4:00 pm.
Para realizar una llamada internacional desde su línea móvil Movistar, es necesario marcar el signo "+" o "00" seguido del código de país de destino y, a continuación, ingresar el número correspondiente. Ejemplo: + 55 2 19711934
Para conocer los códigos de área de los destinos disponibles y disfrutar de este servicio, ingresa aquí
Para activar el servicio, es necesario que el cliente esté solvente y tenga una antigüedad mínima de 3 meses con la línea en estatus activo. Una vez aprobada la solicitud, recibirás un mensaje de texto (SMS) confirmando la activación del servicio.
Para notificar fallas en el servicio puede comunicarse al Call Center (811) o dirigirse a uno de nuestros Centros de Servicio.
Horario canales asistidos no presencial: lunes a viernes de 8:30 a 4:00 pm.
Los clientes pagarán por los minutos consumidos al precio vigente según el país destino al que realizan la llamada. Solo debe asegurarse de contar con saldo suficiente para cubrir el consumo. Los precios del servicio serán pagaderos en bolívares, calculados de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela. Puedes consultar los precios por destino ingresando aquí.
Códigos de marcación por destino:
Destino | Código de marcación |
---|---|
Afghanistan | 93 |
Albania | 355 |
Algeria | 213 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1264 |
Antigua and Barbuda | 1268 |
Argentina | 54 |
Armenia | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Australia | 61 |
Austria | 43 |
Azerbaijan | 994 |
Bahamas | 1242 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1246 |
Belarus | 375 |
Belgium | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1441 |
Bhutan | 975 |
Bolivia | 591 |
Bosnia y Herzegovina | 387 |
Botswana | 267 |
Brasil | 55 |
British Virgin Islands | 1284 |
Brunei | 673 |
Bulgaria | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodia | 855 |
Cameroon | 237 |
Canada | 1204/ 1226/ 1249/ 1250/ 1289/ 1306/ 1343/ 1365/ 1403/ 1416/ 1418/ 1431/ 1438/ 1450/ 1506/ 1514/ 1519/ 1579/ 1581/ 1587/ 1600/ 1604/ 1613/ 1647/ 1705/ 1709/ 1778/ 1780/ 1807/ 1819/ 1867/ 1873/ 1902/1905. |
Cape Verde | 238 |
Cayman Islands | 1345 |
Central African Republic | 236 |
Chad | 235 |
Chile | 56 |
China | 86 |
Cocos Islands | 682 |
Colombia | 57 |
Comoros | 269 |
Congo | 242 |
Costa Rica | 506 |
Cote D'Ivoire | 225 |
Croatia | 385 |
Cuba | 53 |
Cyprus | 357 |
Czech Republic | 420 |
Democratic Republic | 243 |
Denmark | 45 |
Diego Garcia | 246 |
Djibouti | 253 |
Dominica | 1767 |
Dominican Republic | 1809/ 1829/ 1849 |
Ecuador | 593 |
Egypt | 20 |
El Salvador | 503 |
Eritrea | 291 |
España | 34 |
Estados Unidos | 1 |
Estonia | 372 |
Ethiopia | 251 |
Finland | 358 |
France | 33 |
French Guiana | 594 |
Gabon | 241 |
Gambia | 220 |
Georgia | 995 |
Germany | 49 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Greece | 30 |
Greenland | 299 |
Grenada | 1473 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 1671 |
Guatemala | 502 |
Guinea | 224 |
Guinea Bisseau | 245 |
Guyana | 592 |
Haiti | 509 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hungary | 36 |
Iceland | 354 |
India | 91 |
Indonesia | 62 |
Iran | 98 |
Iraq | 964 |
Ireland | 353 |
Israel | 972 |
Italia | 39 |
Jamaica | 1876 |
Japan | 81 |
Jordan | 962 |
Kazakhstan | 77 |
Kenya | 254 |
Kiribati | 686 |
Kuwait | 965 |
Kyrgyzstan | 996 |
Laos | 856 |
Latvia | 371 |
Lebanon | 961 |
Lesotho | 266 |
Liberia | 231 |
Libya | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lithuania | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macau | 853 |
Macedonia | 389 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Mariana Islands | 1670 |
Marshall Islands | 692 |
Martinique | 596 |
Mauritania | 222 |
Mauritius | 230 |
Mexico | 52 |
Micronesia | 691 |
Moldova | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolia | 976 |
Montenegro | 382 |
Montserrat | 1664 |
Morocco | 212 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibia | 264 |
Nepal | 977 |
Netherlands | 31 |
Netherlands Antilles | 599 |
New Zealand | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
North Korea | 850 |
Norway | 47 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Palestine | 970 |
Panama | 507 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Philippines | 63 |
Poland | 48 |
Portugal | 351 |
Puerto Rico | 1787/ 1939 |
Qatar | 974 |
Romania | 40 |
Russia | 7 |
Rwanda | 250 |
Saint Kitts and Nevis | 1869 |
Saint Lucia | 1758 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1784 |
San Marino | 378 |
Sao Tome And Principe | 239 |
Saudi Arabia | 966 |
Senegal | 221 |
Serbia | 381 |
Seychelles | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapore | 65 |
Slovakia | 421 |
Slovenia | 386 |
Solomon Islands | 677 |
Somalia | 252 |
South Africa | 27 |
South Korea | 82 |
South Sudan | 211 |
Sri Lanka | 94 |
St. Helena | 290 |
St. Maarten | 1721 |
St. Pierre and Miquelon | 508 |
Sudan | 249 |
Suriname | 597 |
Swaziland | 268 |
Sweden | 46 |
Switzerland | 41 |
Syria | 963 |
Taiwan | 886 |
Tajikistan | 992 |
Thailand | 66 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidad and Tobago | 1868 |
Tunisia | 216 |
Turkey | 90 |
Turkmenistan | 993 |
Turks and Caicos Islands | 1649 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraine | 380 |
United Arab Emirates | 971 |
United Kingdom | 44 |
Uruguay | 598 |
US Virgin Islands | 1340 |
Uzbekistan | 998 |
Vietnam | 84 |
Wallis and Futuna Islands | 681 |
Yemen | 967 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Para realizar una llamada internacional desde su línea móvil Movistar, es necesario marcar el signo "+" o "00" seguido del código de país de destino y, a continuación, ingresar el número correspondiente.
Ejemplo: +55 xxx xxx xxxx
Precios por minuto:
Destinos | Total a pagar (USD) |
---|---|
Afghanistan | 1,16 |
Albania | 1,74 |
Algeria | 3,48 |
Andorra | 1,16 |
Angola | 1,16 |
Anguilla | 1,16 |
Antigua and Barbuda | 1,16 |
Argentina | 0,70 |
Armenia | 1,16 |
Aruba | 1,16 |
Ascension | 3,48 |
Australia | 0,35 |
Austria | 1,16 |
Azerbaijan | 1,16 |
Bahamas | 0,70 |
Bahrain | 1,16 |
Bangladesh | 0,12 |
Barbados | 1,16 |
Belarus | 1,74 |
Belgium | 1,74 |
Belize | 1,16 |
Benin | 1,16 |
Bermuda | 0,35 |
Bhutan | 0,70 |
Bolivia | 0,70 |
Bosnia y Herzegovina | 1,74 |
Botswana | 1,16 |
Brasil | 0,35 |
British Virgin Islands | 1,16 |
Brunei | 0,35 |
Bulgaria | 1,16 |
Burkina Faso | 1,74 |
Burundi | 2,32 |
Cambodia | 0,70 |
Cameroon | 1,74 |
Canadá | 0,35 |
Cape Verde | 1,16 |
Cayman Islands | 0,70 |
Central African Republic | 3,48 |
Chad | 2,32 |
Chile | 0,35 |
China | 1,16 |
Cocos Islands | 2,90 |
Colombia | 0,12 |
Comoros | 2,32 |
Congo | 2,32 |
Costa Rica | 0,35 |
Cote D'Ivoire | 1,74 |
Croatia | 1,74 |
Cuba | 2,90 |
Cyprus | 0,70 |
Czech Republic | 0,35 |
Democratic Republic | 1,74 |
Denmark | 1,16 |
Diego Garcia | 3,48 |
Djibouti | 1,16 |
Dominica | 1,16 |
Dominican Republic | 0,35 |
Ecuador | 1,16 |
Egypt | 0,70 |
El Salvador | 0,70 |
Eritrea | 1,16 |
España | 1,74 |
Estados Unidos | 0,35 |
Estonia | 2,32 |
Ethiopia | 1,16 |
Finland | 1,74 |
France | 1,74 |
French Guiana | 1,74 |
Gabon | 1,74 |
Gambia | 2,32 |
Georgia | 1,16 |
Germany | 1,74 |
Ghana | 1,16 |
Gibraltar | 1,74 |
Greece | 0,35 |
Greenland | 2,32 |
Grenada | 1,16 |
Guadeloupe | 0,70 |
Guam | 0,12 |
Guatemala | 0,70 |
Guinea | 2,32 |
Guinea Bisseau | 2,32 |
Guyana | 1,16 |
Haití | 1,74 |
Honduras | 0,70 |
Hong Kong | 0,35 |
Hungary | 0,35 |
Iceland | 0,35 |
India | 0,12 |
Indonesia | 0,70 |
Iran | 1,16 |
Iraq | 1,16 |
Ireland | 2,32 |
Israel | 0,70 |
Italia | 1,74 |
Jamaica | 1,16 |
Japan | 0,35 |
Jordan | 0,70 |
Kazakhstan | 1,16 |
Kenya | 1,16 |
Kiribati | 4,64 |
Kuwait | 0,70 |
Kyrgyzstan | 1,16 |
Laos | 0,70 |
Latvia | 2,90 |
Lebanon | 1,16 |
Lesotho | 2,32 |
Liberia | 1,74 |
Libya | 1,16 |
Liechtenstein | 1,16 |
Lithuania | 2,32 |
Luxembourg | 1,16 |
Macau | 0,70 |
Macedonia | 1,74 |
Madagascar | 2,32 |
Malawi | 1,74 |
Malaysia | 0,35 |
Mali | 1,74 |
Malta | 1,74 |
Mariana Islands | 0,70 |
Marshall Islands | 1,16 |
Martinique | 1,16 |
Mauritania | 2,32 |
Mauritius | 0,70 |
México | 0,12 |
Micronesia | 2,32 |
Moldova | 1,74 |
Monaco | 1,74 |
Mongolia | 0,12 |
Montenegro | 2,32 |
Montserrat | 1,16 |
Morocco | 2,32 |
Mozambique | 1,16 |
Myanmar | 1,16 |
Namibia | 1,16 |
Nepal | 1,16 |
Netherlands | 1,16 |
Netherlands Antilles | 0,70 |
New Zealand | 0,35 |
Nicaragua | 1,16 |
Niger | 2,32 |
Nigeria | 0,70 |
North Korea | 2,32 |
Norway | 1,16 |
Oman | 2,32 |
Pakistán | 0,35 |
Palau | 2,32 |
Palestine | 0,70 |
Panamá | 0,70 |
Paraguay | 0,35 |
Perú | 1,74 |
Philippines | 1,16 |
Poland | 1,16 |
Portugal | 1,74 |
Puerto Rico | 0,12 |
Qatar | 1,16 |
Romania | 0,35 |
Russia | 1,74 |
Rwanda | 1,16 |
Saint Kitts and Nevis | 1,16 |
Saint Lucia | 1,16 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1,16 |
San Marino | 1,16 |
Sao Tome And Principe | 3,48 |
Saudi Arabia | 3,48 |
Senegal | 1,74 |
Serbia | 1,74 |
Seychelles | 2,90 |
Sierra Leone | 1,74 |
Singapore | 0,35 |
Slovakia | 0,70 |
Slovenia | 1,74 |
Solomon Islands | 5,80 |
Somalia | 2,32 |
South Africa | 1,16 |
South Korea | 0,35 |
South Sudan | 1,16 |
Sri Lanka | 0,70 |
St. Helena | 3,48 |
St. Maarten | 0,70 |
St. Pierre and Miquelon | 1,74 |
Sudan | 1,16 |
Suriname | 2,32 |
Swaziland | 1,16 |
Sweden | 1,16 |
Switzerland | 2,32 |
Syria | 1,16 |
Taiwan | 0,70 |
Tajikistan | 1,74 |
Thailand | 0,35 |
Togo | 1,16 |
Tokelau | 4,64 |
Tonga | 2,90 |
Trinidad and Tobago | 1,16 |
Tunisia | 2,90 |
Turkey | 1,16 |
Turkmenistan | 0,70 |
Turks and Caicos Islands | 1,16 |
Tuvalu | 4,64 |
Uganda | 1,74 |
Ukraine | 2,32 |
United Arab Emirates | 0,70 |
United Kingdom | 2,90 |
Uruguay | 0,70 |
US Virgin Islands | 0,35 |
Uzbekistan | 0,70 |
Vietnam | 2,90 |
Wallis and Futuna Islands | 2,90 |
Yemen | 0,70 |
Zambia | 1,74 |
Zimbabwe | 1,74 |
Precios referenciales pagaderos en Bs. sujeto al cambio oficial vigente publicado por el Banco Central de Venezuela.
Precios incluyen el IVA.
No incluye el precio del minuto (local) adicional vigente.
Precios de las bandas:
Bandas | PMVP (Bs.) (1) | IVA 16% (Bs.) | Total a pagar (Bs.) | Fecha Marcaje |
---|---|---|---|---|
Hasta 30 minutos | 243,00 | 38,88 | 281,88 | 10/2023 |
De 31 a 100 minutos | 729,00 | 116,64 | 845,64 | 10/2023 |
De 101 a 300 minutos | 1.979,00 | 316,64 | 2.295,64 | 10/2023 |
(1) El precio máximo de venta al público se refiere al precio más alto al que puede ser comercializado el plan o servicio.
La banda corresponderá al total de minutos consumidos dentro del período facturable.